Monster Compendium
Full 5e stat blocks, combat tactics, and encounter prep for 335 creatures.
Iconic Encounters
Level 1–4 Starters
Mid-Tier Favorites
Legendary Bosses
335 monsters
| Compare | Name | CR |
|---|---|---|
| Misc. Creature, Swarm of Ravens | 1/4 | |
| Misc. Creature, Tiger | 1 | |
| Misc. Creature, Vulture | 1/8 | |
| Misc. Creature, Warhorse | 1/2 | |
| Misc. Creature, Weasel | 1/8 | |
| Misc. Creature, Winter Wolf | 3 | |
| Misc. Creature, Wolf | 1/4 | |
| Misc. Creature, Worg | 1/2 | |
| Mummy | 3 | |
| Mummy Lord | 15 | |
| NPC, Acolyte | 1/4 | |
| NPC, Archmage | 12 | |
| NPC, Assassin | 8 | |
| NPC, Bandit | 1/8 | |
| NPC, Bandit Captain | 2 | |
| NPC, Berserker | 2 | |
| NPC, Commoner | 1/8 | |
| NPC, Cult Fanatic | 2 | |
| NPC, Cultist | 1/8 | |
| NPC, Druid | 2 | |
| NPC, Gladiator | 5 | |
| NPC, Guard | 1/8 | |
| NPC, Knight | 3 | |
| NPC, Mage | 6 | |
| NPC, Noble | 1/8 | |
| NPC, Priest | 2 | |
| NPC, Scout | 1/2 | |
| NPC, Spy | 1 | |
| NPC, Thug | 1/2 | |
| NPC, Tribal Warrior | 1/8 | |
| NPC, Veteran | 3 | |
| Naga, Guardian | 10 | |
| Naga, Spirit | 8 | |
| Nightmare | 3 | |
| Noble | 1/8 | |
| Ogre | 2 | |
| Oni | 7 | |
| Ooze, Black Pudding | 4 | |
| Ooze, Gelatinous Cube | 2 | |
| Ooze, Gray | 1/2 | |
| Ooze, Ochre Jelly | 2 | |
| Orc | 1/2 | |
| Otyugh | 5 | |
| Owlbear | 3 | |
| Pegasus | 2 | |
| Priest | 2 | |
| Pseudodragon | 1/4 | |
| Purple Worm | 15 | |
| Rakshasa | 13 | |
| Remorhaz | 11 |
Use this in your campaigns
Sign up free to save monsters, spells, and magic items to your campaigns. Build encounters, track combat, and create homebrew content — all in one place.
No credit card required · Free forever plan available