Monster Compendium
Full 5e stat blocks, combat tactics, and encounter prep for 24 creatures.
Iconic Encounters
Level 1–4 Starters
Mid-Tier Favorites
Legendary Bosses
24 monsters
| Compare | Name | CR |
|---|---|---|
| Demon, Balor | 19 | |
| Demon, Dretch | 1/4 | |
| Demon, Glabrezu | 9 | |
| Demon, Hezrou | 8 | |
| Demon, Marilith | 16 | |
| Demon, Nalfeshnee | 13 | |
| Demon, Quasit | 1 | |
| Demon, Shadow | 4 | |
| Demon, Vrock | 6 | |
| Devil, Barbed | 5 | |
| Devil, Bearded | 3 | |
| Devil, Bone | 9 | |
| Devil, Chain | 8 | |
| Devil, Erinyes | 12 | |
| Devil, Horned | 11 | |
| Devil, Ice | 14 | |
| Devil, Imp | 1 | |
| Devil, Lemure | 1/8 | |
| Devil, Pit Fiend | 20 | |
| Hag, Night | 5 | |
| Hell Hound | 3 | |
| Nightmare | 3 | |
| Rakshasa | 13 | |
| Succubus/Incubus | 4 |
Use this in your campaigns
Sign up free to save monsters, spells, and magic items to your campaigns. Build encounters, track combat, and create homebrew content — all in one place.
No credit card required · Free forever plan available