Monster Compendium
Full 5e stat blocks, combat tactics, and encounter prep for 38 creatures.
Iconic Encounters
Level 1–4 Starters
Mid-Tier Favorites
Legendary Bosses
38 monsters
| Compare | Name | CR |
|---|---|---|
| Tarrasque | 30 | |
| Sphinx, Gyno | 11 | |
| Sphinx, Andro | 17 | |
| Rust Monster | 1/2 | |
| Roper | 5 | |
| Roc | 11 | |
| Remorhaz | 11 | |
| Purple Worm | 15 | |
| Owlbear | 3 | |
| Naga, Spirit | 8 | |
| Naga, Guardian | 10 | |
| Misc. Creature, Worg | 1/2 | |
| Misc. Creature, Winter Wolf | 3 | |
| Misc. Creature, Phase Spider | 3 | |
| Misc. Creature, Death Dog | 1 | |
| Minotaur | 3 | |
| Mimic | 2 | |
| Merrow | 2 | |
| Medusa | 6 | |
| Manticore | 3 | |
| Lamia | 4 | |
| Kraken | 23 | |
| Hydra | 8 | |
| Hippogriff | 1 | |
| Harpy | 1 | |
| Griffon | 2 | |
| Grick | 2 | |
| Ettercap | 2 | |
| Drider | 6 | |
| Doppelganger | 3 | |
| Darkmantle | 1/2 | |
| Cockatrice | 1/2 | |
| Chimera | 6 | |
| Centaur | 2 | |
| Bulette | 5 | |
| Behir | 11 | |
| Basilisk | 3 | |
| Ankheg | 2 |
Use this in your campaigns
Sign up free to save monsters, spells, and magic items to your campaigns. Build encounters, track combat, and create homebrew content — all in one place.
No credit card required · Free forever plan available